<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : A quoi peut servir une carte graphique ? &#8211; Image de la semaine</title>
	<atom:link href="http://www.tunibox.com/divers/a-quoi-peut-servir-une-carte-graphique-image-de-la-semaine.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tunibox.com/divers/a-quoi-peut-servir-une-carte-graphique-image-de-la-semaine.html</link>
	<description>Magazine Web2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : bitsfx</title>
		<link>http://www.tunibox.com/divers/a-quoi-peut-servir-une-carte-graphique-image-de-la-semaine.html/comment-page-1#comment-485</link>
		<dc:creator>bitsfx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 19:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tunibox.com/divers/a-quoi-peut-servir-une-carte-graphique-image-de-la-semaine.html#comment-485</guid>
		<description>@ Da Scritch : ouuuuuuuuuh, là t&#039;as parfaitement raison. Merci pour cette remarque ;) Mais je garde quand même le titre, l&#039;essentiel est que c&#039;est une carte !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Da Scritch : ouuuuuuuuuh, là t&#8217;as parfaitement raison. Merci pour cette remarque <img src='http://www.tunibox.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Mais je garde quand même le titre, l&#8217;essentiel est que c&#8217;est une carte !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Da Scritch</title>
		<link>http://www.tunibox.com/divers/a-quoi-peut-servir-une-carte-graphique-image-de-la-semaine.html/comment-page-1#comment-484</link>
		<dc:creator>Da Scritch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tunibox.com/divers/a-quoi-peut-servir-une-carte-graphique-image-de-la-semaine.html#comment-484</guid>
		<description>C&#039;est pas une carte vidéo, c&#039;est une bête carte son : on reconnais les mini-jacks et même l&#039;antique prise joystick . D&#039;ailleurs, y&#039;a même le connecteur d&#039;extension pour y brancher un lecteur cd-rom. Donc àmha c&#039;est une SoundBlaster géné 16 ou 32.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas une carte vidéo, c&#8217;est une bête carte son : on reconnais les mini-jacks et même l&#8217;antique prise joystick . D&#8217;ailleurs, y&#8217;a même le connecteur d&#8217;extension pour y brancher un lecteur cd-rom. Donc àmha c&#8217;est une SoundBlaster géné 16 ou 32.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

