<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quand Internet devient un droit !</title>
	<link>http://www.tunibox.com/divers/quand-internet-devient-un-droit.html</link>
	<description>Magazine Web2.0</description>
	<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:39:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Répartition mondiale des débits et des coûts des connexions Internet – Image de la semaine &#124; TuniBOX</title>
		<link>http://www.tunibox.com/divers/quand-internet-devient-un-droit.html#comment-5662</link>
		<dc:creator>Répartition mondiale des débits et des coûts des connexions Internet – Image de la semaine &#124; TuniBOX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:40:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tunibox.com/divers/quand-internet-devient-un-droit.html#comment-5662</guid>
		<description>[...] la France qui tient une cinquième position honorable. La Finlande, premier pays dans le monde à déclarer le droit à Internet est le leader européen avec le Suède. Malheureusement, aucun pays africain ou maghrébin ne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la France qui tient une cinquième position honorable. La Finlande, premier pays dans le monde à déclarer le droit à Internet est le leader européen avec le Suède. Malheureusement, aucun pays africain ou maghrébin ne [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zendo001</title>
		<link>http://www.tunibox.com/divers/quand-internet-devient-un-droit.html#comment-5571</link>
		<dc:creator>Zendo001</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:28:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tunibox.com/divers/quand-internet-devient-un-droit.html#comment-5571</guid>
		<description>Chapeau ^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chapeau ^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

